发布时间: 2022-05-30 点击次数: 次 本多超声波半导体清洗机通过数字控制可以实现稳定的振荡。各种接口允许根据清洁设备进行控制。超声波输出可以以 1w 为增量进行调整。磁头清洗硅晶片清洗蓝宝石晶片清洗半导体器件加工后清洗硬盘清洗。周围环境:温度:5~40℃ 湿度:5~80%(但无结露)
电源线长度:3m需要申请使用高频设备许可的通知 1 modbus 是 schneider electric usa inc. 的注册商标。振荡器单元我们还可以根据要求制造定制的振荡器单元。
| 模型 | w-357bm-600 | w-357bm-1200 | |
| 振荡方式 | 单频振荡 | ||
| 额定输出 | 600w | 1200w | |
| 可变输出范围 | 100w ~ 600w | 200w ~ 1200w | |
| 标称振荡频率 | 1mhz | ||
| 电源输入 | ac200v ~ 240v 单相 50 / 60hz 1200va | ac200v ~ 240v
单相 50 / 60hz 2400va | |
| 展示 | vfd(真空荧光显示器)16 个字符 x 2 行 | ||
| 界面 | 模拟输出 | 4-20ma电流输出 | |
| 接点输出 | 3点报警输出、振荡检测输出、电源on输出 | ||
| 外部驱动输入 | 2点传感器输入,远程输入 | ||
| rs485通讯 | modbus®协议,rtu模式*1 | ||
| 外形尺寸(不包括突出部分,包括橡胶脚)
wxdxhmm | 220 x 360 x 143 | 360 x 360 x 143 | |
| 大量的 | 5公斤 | 7公斤 | |
允许输入:600w / 1200w / 1800w / 2400w / 3000w / 3600w
? 兼容晶圆:6英寸/8英寸/12英寸
f型|隔膜型
| 模型 | w-357bm-600f | w-357bm-1200f |
| 振荡器型号 | w-357bm-600 | w-357bm-1200 |
| 允许输入 | 600w | 1200w |
| 额定驱动频率 | 1mhz | |
| 有效辐射面
w×dmm | 135×160 | 272 x 154 |
| 外形尺寸
w x d x hmm(不包括布线和管道) | 250×220×68 | 355 x 245 x 68 |
| 材料 | 板材:sus316l 表面电解抛光 | |
| 大量的 | 3.3公斤 | 7公斤 |
| 对应晶圆尺寸 | 6英寸 | 8英寸 |
| 振荡器线长 | 5m | 5米×2 |
● 润湿材料:振动盘:sus316l
● 工作液温度范围:5-80℃
● 振荡器:pzt
s型|型
| 模型 | w-357bm-600s | w-357bm-1200s | |
| 振荡器型号 | w-357bm-600 | w-357bm-1200 | |
| 允许输入 | 600w | 1200w | |
| 额定驱动频率 | 1mhz | ||
| 有效辐射面 w×dmm | 135×160 | 135 x 160 2 处 | |
| 尺寸
w x d x hmm (不包括突出部分) | 外形 | 302 x 296 x 372(包括橡胶脚垫) | 496 x 336 x 372(包括橡胶脚) |
| 在 | 248×236×252 | 442×276×252 | |
| 材料 | 油箱:sus316l 包装:拜腾、聚四氟乙烯 | ||
| 排水阀 | 1/2 英寸 | ||
| 大量的 | 11.6公斤 | 18公斤 | |
| 对应晶圆尺寸 | 6英寸 | 6 英寸 x 2 | |
| 振荡器线长 | 5m | 5米×2 | |
● 润湿材料:振动盘,水箱:sus316l 填料:ptfe 给排水管嘴:sus304
●工作液温度范围:5-80℃
●振荡器:pzt








