日本进口思达cedar扭力测试di-1m-ip50/di-1m-ip200/di-1m-ip500
| 姓名 | 邱经理 | 手机号码 | 13420992545 | 固定电话 | 0755-25841877 |
| 公司全称 | 深圳市安川测量仪器有限公司 | ||||
| 询价产品: | 日本进口思达cedar扭力测试di-1m-ip50/di-1m-ip200/di-1m-ip500 |
| 品牌 |
思达 |
型号 |
di-1m-ip50 |
| 货号 |
di-1m-ip50 |
材质 |
其他 |
| 类型 |
电子万能试验机 |
测量范围 |
1kn |
| 测量精度 |
1 |
调速范围 |
1 |
| 最大负荷 |
1kn |
外形尺寸 |
1mm |
| 重量 |
1kg |
规格 |
2 |
| 加工定制 |
否 |
是否进口 |
是 |
| 产地 |
日本 |
日本进口思达cedar扭力测试di-1m-ip50/di-1m-ip200/di-1m-ip500产品介绍


产品规格
特点:分体式组合,可多角度放置,适合全自动,半自动,冲击式气动工具,油压工具,电动工具,手动工具的扭力测试专家!
| 型 号 | di-1m-ip50 | di-1m-ip200 | di-1m-ip500 | |
| 测试范围 | 0.30~50 n?9?9m | 3.0~200 n?9?9m | 3.0~500 n?9?9m | |
| pd方式动作范围 | 0.70~50 n?9?9m | 7.0~200 n?9?9m | 7.0~500 n?9?9m | |
| 精 度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) | |||
| 显 示 | led4位数字显示 | |||
| 测定模式 | track/peak/peak-down/c | |||
| 清除方式 | 设定清除时间范围 ( 0.5~3.0 sec ) | |||
| 数值 | 测定范围 | 0~99 | ||
| 测定時間 | 0.1~9.9秒 | |||
| 显示 | led表示 | |||
| 输出方式 | rs232c | |||
| 电 源 | 有 | |||
| 充电时间/使用时间 | 充电12小时,连续使用24小时 | |||
| 外形寸法 | 146w*115d*48h | |||
| 重量 | 600g | |||
| 检出部重量 | 約600g | 約1kg | 約2.5kg | |
| 编码长 | 用标准1m(选择自动机用有m) | |||
| 付属品 | 包装盒 | 无 | 无 | |
| 专用充电器(输入ac100v 50/60hz 输出dc7.5v) | ||||
| 检查成绩书、校正证明书、产品说明书 | ||||
| 注:如果测量气动工具,请以额定转矩的60%以下使用。 | ||||

广东深圳市宝安区沙井街道大王山社区沙井路4-4号五层
期待你的来电