西铁城citizen日本sa-s210接触式位移传感器
| 姓名 | 邱经理 | 手机号码 | 13420992545 | 固定电话 | 0755-25841877 |
| 公司全称 | 深圳市安川测量仪器有限公司 | ||||
| 询价产品: | 西铁城citizen日本sa-s210接触式位移传感器 |
| 品牌 |
西铁城 |
型号 |
sa-s210 |
| 输出信号 |
其他 |
制作工艺 |
集成 |
| 材质 |
不锈钢 |
材料物理性质 |
导体 |
| 材料晶体结构 |
其他 |
加工定制 |
否 |
| 灵敏度 |
2 |
额定电压 |
3v |
| 密封性 |
1 |
线性度 |
2 |
| 迟滞 |
3 |
漂移 |
1 |
| 产地 |
日本 |
厂家 |
西铁城 |
规格
| 类型 | 标准 | 低测量力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高度 | 一般的 | 高度 | 一般的 | |
| 模型 | sa-s110 | sa-s510 | sa-s110 / 03n | sa-s510 / 03n |
| 位置检测方式 | 光学式线性编码器方式 | |||
| 测量范围 | 10mm | |||
| 读数 | 0.1微米 | 0.5微米 | 0.1微米 | 0.5微米 |
| 指令精度(pp)*1 | 1微米或更小 | 2微米或更小 | 1微米或更小 | 2微米或更小 |
| 测量功率*2 | 1.65n以下 | 0.35n以下 | ||
| 机械响应速度*1 | 5赫兹 | 2赫兹 | 5赫兹 | 2赫兹 |
| 防护等级*3 | 相当于 ip67 | |||
| 大量的 | 约80克 | |||
| 工作温度和湿度范围 | -10 至 55°c | |||
| 35-80% 相对湿度 | ||||
| (无结露和结冰) | ||||
| 储存温度/湿度范围 | -20-60℃ | |||
| 35-80% 相对湿度 | ||||
| 抗振 | 10-500hz 恢复幅度 3mm (max20g) | |||
| xyz 每个方向 2 小时 | ||||
| 抗冲击性 | 1960 毫米/秒2 (200g) | |||
| 地球法 | 电容接地 | |||
| 电缆 | 可选选项 | |||
| 测量端子 | 陶瓷球直径3.175mm | |||
| 橡胶波纹管*4 | 材质丁腈橡胶 | |||
*1 规定值是环境温度为20℃时的值。
* 2 这是测量端子垂直向下转动并推入 10 mm 时的值。
sa-s□10 / 03n是未安装橡胶波纹管时的值。
* 3 仅当橡胶波纹管安装正确且没有损坏时。
* 4 sa-s □ 10 / 03n 未配备橡胶波纹管。
广东深圳市宝安区沙井街道大王山社区沙井路4-4号五层
期待你的来电