小野onosokki手持数字转速表ht-4200
| 姓名 | 邱经理 | 手机号码 | 13420992545 | 固定电话 | 0755-25841877 |
| 公司全称 | 深圳市安川测量仪器有限公司 | ||||
| 询价产品: | 小野onosokki手持数字转速表ht-4200 |
| 品牌 |
日本小野 |
型号 |
ht-4200 |
| 类型 |
电子转速表 |
指示形式 |
数字式 |
| 测量方式 |
非接触式 |
测量对象 |
其他 |
| 测量范围 |
其他 |
测量精度 |
30 ~ 12 |
| 分辨率 |
108rpm |
加工定制 |
否 |
| 重量 |
300g |
产地 |
日本 |
| 厂家 |
小野 |
小野onosokki手持数字转速表ht-4200产品介绍
ht4200使用方便、高性能、小型非接触袖珍式数字转速表。
onosokki ht4200转速表在轴上帖一块作为旋转标记的反射膜,将转速表对准反射膜,按一下测量按钮,就可高精度直读显示30 ~ 50,000r/min的转速。onosokki ht4200转速表在内部存储器内,可保存10次的测量结果。另外,如果在轴上贴几个反射膜,如贴8个反射膜,则可以测极低转速4 r/min。
onosokki ht4200转速表壳体经过人类工程学设计,使用方便,又可放入胸前袋中,又薄又小巧。onosokki ht4200数字转速表由于是通过光线非接触式测量,因此极其安全,而且不必担心在旋转体上加上力及负荷,可以安心地进行测量。
产品图片



产品规格
| 测量部 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算方法 | 周期计算方法 | ||||||||||||||
| 测量单位 | 1 r/min | ||||||||||||||
| 转速测量范围 |
| ||||||||||||||
| 测量精度 |
(反射标记1张时) | ||||||||||||||
| 过量显示 |
当测量值超过每个测量范围时,显示值以值固定,并在显示机上显示error标记"error" | ||||||||||||||
| 检测部 | |||||||||||||||
| 检测方法 | 可见光光电反射式 | ||||||||||||||
| 检测距离 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
| 光源 | 红色发光二极管 | ||||||||||||||
| 受光元件 | 光电晶体管 | ||||||||||||||
| 检测标记 | 每圈反射标记数
1,2,3,4,6,8 张通过切换开关对应 | ||||||||||||||
| 显示部 | |||||||||||||||
| 显示位数 | 5 位数字 | ||||||||||||||
| 字符高度 | 10.5 mm | ||||||||||||||
| 显示方式 | 液晶屏 7 段 | ||||||||||||||
| 显示更新时间 | 1 秒(但 60/反射标记数 r/min 或更低转速为 2 秒) | ||||||||||||||
| 测量模式 | |||||||||||||||
| 数据保持功能 | 测量结束后,持续显示*终测量值约 30 秒,30 秒后自动关闭(自动关闭电源) | ||||||||||||||
| 内存功能 | 按下 memory/cond 开关时,*多可存储 10 个测量值。
相同的内存值存储在非易失性存储器中,因此即使断电,也会保留该值。 | ||||||||||||||
| 脉冲数设定功能 | 1、2、3、4、6、8 p/r(切换开关) * 对应于转速测量范围内的反射标记数(输入信号数) | ||||||||||||||
| 一般规格 | |||||||||||||||
| 电力来源 | 3 节 aa 4 型干电池 (1.5v)× | ||||||||||||||
| 连续使用时间 | 约20小时(使用碱性干电池,20°c) | ||||||||||||||
| 低电池显示 | 当电池电压低于约 3.3 v 时,low 标记亮起 | ||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0 ~+40 ℃ | ||||||||||||||
| 存储温度范围 | ?10 ~+55 ℃ | ||||||||||||||
| 使用湿度范围 | 35 ~85 %rh | ||||||||||||||
| 储存湿度范围 | 35 ~85 %rh | ||||||||||||||
| 质量 | 约 90g(不含电池) | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 62(w)× 129(h) × 26.4(d) mm | ||||||||||||||
| 符合性标准(ce 标志) | |||||||||||||||
| emc 指令 | 2014/30/eu 标准 en61326-1 | ||||||||||||||
| rohs指令 | 2011/65/eu 标准 en iec 63000 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||

广东深圳市宝安区沙井街道大王山社区沙井路4-4号五层
期待你的来电