日本avio数字压力计fg-400数显压力计
| 姓名 | 邱经理 | 手机号码 | 13420992545 | 固定电话 | 0755-25841877 |
| 公司全称 | 深圳市安川测量仪器有限公司 | ||||
| 询价产品: | 日本avio数字压力计fg-400数显压力计 |
| 品牌 |
安川测量仪器 |
型号 |
fg-400 |
| 类型 |
手持式压力计 |
产地 |
日本 |
| 厂家 |
avio |
日本avio数字压力计fg-400数显压力计产品介绍
体积小,重量轻,3电源方式,配备保持功能,简单的零调整,自动识别传感器类型,配备判定(上限值、下限值)功能我们的粘接管理监视器监控电流、压力和位移,这是精密粘接质量控制的关键。它是提高和管理粘接质量不可或缺的仪器。我们提供有偿制造商校准服务。购买后,请定期进行校准(制造商建议每年进行一次),以帮助保持准确性。
产品图片






产品规格
| 项目 | fg-400 |
|---|---|
| 显示功能 | 7 段视图 (0000 - ±9999) |
| 零调整 | 通过开关进行一键式调整 |
| 保持功能 | 采样保持(带外部输入信号)/峰值保持 |
| 外部输出 | rs-232c |
| 电源 | aa 干电池、镍氢电池、专用交流适配器(单相 ac100 - 240v) |
| 外部尺寸 (mm) | w77 x d140 x h27 |
| 质量 | ≒300g |
| tj-1a | tj-20r or tj-20a | tj-100r or tj-100a | tj-500r or tj-500a | |
|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0 - 10n | 0 - 196n | 0 - 980n | 0 - 4900n |
| 极限载荷 | 20n | 294n | 1470n | 7350n |
| 精度 | ±2% (of full scale) | |||
装置组装用加压力表传感器
| tjs-1r | tjs-20r | tjs-100r | tjs-100a-na124 | tjs-500a-na126 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0 - 10n | 0 - 196n | 0 - 980n | 0 - 980n | 0 - 4900n |
| 极限载荷 | 20n | 294n | 1470n | 1470n | 7350n |
| 精度 | ±3% (of full scale) | ||||
| 校准系统头 | na-121,122,123 na-131,132,142 na-111,112 na-151,152,153 | na-124
na-125 na-154 na-155 | na-126 | ||
广东深圳市宝安区沙井街道大王山社区沙井路4-4号五层
期待你的来电